Lizardmen¶
| Statistics | Few | Pack | Neutral |
|---|---|---|---|
| Town | Fortress | Fortress | Neutral |
| Tier | <bronze> | <bronze> | <bronze> |
| Type | <unit_ranged> | <unit_ranged> | <unit_ranged> |
| <attack> | 2 | 3 | 2 |
| <defense> | 0 | 0 | 0 |
| <health_points> | 3 | 3 | 4 |
| <initiative> | 4 | 5 | 5 |
| Cost | 3 <gold> | 5 <gold> | 4 <gold> |
| Abilities | - | - | - |
Heroes With A Specialty¶
Fourni avec¶
- Extension forteresse
- Tower Expansion (Neutral)